Artikel ähnlich wie: Rohfaser-Tiegel, CFE, 30 ml, Ø 34 mm Por. 0, H 60 mm
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Sterilität: | Nein |
| Warengruppe: | Tiegel Alle Tiegel von ROBU - Stereon zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Porengröße | |
|---|---|---|---|---|
| 20600 | Rohfaser-Tiegel, CFE, 30 ml, Ø 34 mm Por. 0, H 60 mm Rohfaser-Tiegel CFE 30 ml, Borosilikat 3.3. Ø 34 mm, mit VitraPOR® Filterplatte Porosität 0. Höhe 60 mm. Zur Bestimmung des Rohfasergehalts in gängigen Systemen. Die Rohfaser-Tiegel CFE sind alle mit einer individuellen Nummer... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 0 | |
| 20601 | Rohfaser-Tiegel, CFE, 30 ml, Ø 34 mm Por. 1, H 60 mm Rohfaser-Tiegel CFE 30 ml, Borosilikat 3.3. Ø 34 mm, mit VitraPOR® Filterplatte Porosität 1. Höhe 60 mm. Zur Bestimmung des Rohfasergehalts in gängigen Systemen. Die Rohfaser-Tiegel CFE sind alle mit einer individuellen Nummer... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1 | |
| 20602 | Rohfaser-Tiegel, CFE, 30 ml, Ø 34 mm Por. 2, H 60 mm Rohfaser-Tiegel CFE 30 ml, Borosilikat 3.3. Ø 34 mm, mit VitraPOR® Filterplatte Porosität 2. Höhe 60 mm. Zur Bestimmung des Rohfasergehalts in gängigen Systemen. Die Rohfaser-Tiegel CFE sind alle mit einer individuellen Nummer... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2 | |
| 20603 | Rohfaser-Tiegel, CFE, 30 ml, Ø 34 mm Por. 3, H 60 mm Rohfaser-Tiegel CFE 30 ml, Borosilikat 3.3. Ø 34 mm, mit VitraPOR® Filterplatte Porosität 3. Höhe 60 mm. Zur Bestimmung des Rohfasergehalts in gängigen Systemen. Die Rohfaser-Tiegel CFE sind alle mit einer individuellen Nummer... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 3 | |
| 20604 | Rohfaser-Tiegel, CFE, 30 ml, Ø 34 mm Por. 4, H 60 mm Rohfaser-Tiegel CFE 30 ml, Borosilikat 3.3. Ø 34 mm, mit VitraPOR® Filterplatte Porosität 4. Höhe 60 mm. Zur Bestimmung des Rohfasergehalts in gängigen Systemen. Die Rohfaser-Tiegel CFE sind alle mit einer individuellen Nummer... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 |

